| CONFIGURACIÓN | |
| TRANSMISIÓN | AUTOPOWER IVT con COMMAND PRO |
| TLS (Eje suspendido) | Si |
| HCS (Suspensión de cabina) | Si |
| AIRE ACONDICIONADO | Si |
| TDF | 540-1000 rpm |
| MANDOS HIDRÁULICOS | 5 mandos traseros eléctricos de doble efecto |
| COMMAND CENTER | GREEN STAR GEN4 |
| ACTIVACIONES | AUTOTRAC |
| ISOBUS READY | Si |
| RECEPTOR | No |
| JD LINK | Si |
| RADIO | Si |
| BALIZA | Si |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | 750/70R44 VF TRELLEBORG |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | 650/60R34 VF TRELLEBORG |
| FRENOS DE AIRE | No |
| TIPO DE ENGANCHE | BARRA DE TIRO + PITON |
| LEVANTE FRONTAL | Si |
| TDF FRONTAL | No |
| LÍNEA HID. FRONTAL | Si |
| PRE-EQUIP. PARA CARGADOR | No |
| CARGADOR FRONTAL | No |
| TERCER PUNTO DELANTERO | Si |
| TERCER PUNTO TRASERO | Si |
| CONTRAPESOS FRONTAL | Si |
| CONTRAPESOS DE RUEDAS | Si |
| ADICIONALES | Mantención preentrega / Garantía 500 horas
Garantía 500 horas Contrapeso Frontal 1.200 kg + Ruedas 600 kg Opcional : Receptor SF7500 (+3.000 Euros) Valor en euros |
| PRECIO PUESTO LAUTARO CHILE | € 219.000 Euros + IVA |
TRACTOR AGRÍCOLA 7R330
| MÁQUINA | Tractor Agrícola |
| MARCA | John Deere |
| MODELO | 7R330 |
| AÑO | 2023 |
| HORAS | 1680 |
| SERIE | |
| REFERENCIA | EX DUPUY |














































