| CONFIGURACIÓN | |
| TRANSMISIÓN | AUTOQUAD |
| TLS / ILS (Eje suspendido) | Si |
| HCS (Suspensión de cabina) | Si |
| AIRE ACONDICIONADO | Si |
| TDF | 540/540E/1000 |
| MANDOS HIDRÁULICOS | 3 Doble efectos serie 450 |
| AUTOTRAC READY | Si |
| COMMAND CENTER | No |
| ACTIVACIONES | No |
| ISOBUS READY | Si |
| RECEPTOR | No |
| JD LINK | No |
| RADIO | Si |
| BALIZA | Si |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | 580/70R42 |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | 480/70R30 |
| FRENOS DE AIRE | Si |
| TIPO DE ENGANCHE | Muela Rockinger + K80 |
| LEVANTE FRONTAL | No |
| TDF FRONTAL | No |
| LÍNEA HID. FRONTAL | No |
| PRE-EQUIP. PARA CARGADOR | No |
| CARGADOR FRONTAL | No |
| TERCER PUNTO DELANTERO | No |
| TERCER PUNTO TRASERO | No |
| CONTRAPESOS FRONTAL | Si |
| CONTRAPESOS DE RUEDAS | No |
| ADICIONALES | Mantención preentrega / Garantía 500 horas
Valor en pesos |
| PRECIO PUESTO LAUTARO CHILE | $ 88.000.000.- + IVA |
TRACTOR AGRÍCOLA 6195M / 2020 – 5700H
| MÁQUINA | Tractor Agrícola |
| MARCA | John Deere |
| MODELO | 6195M |
| AÑO | 2020 |
| HORAS | 5700 |
| SERIE | |
| REFERENCIA |


































