| CONFIGURACIÓN | |
| TRANSMISIÓN | AUTOPOWER IVT COMMAND PRO |
| TLS / ILS (Eje suspendido) | Si |
| HCS (Suspensión de cabina) | Si |
| AIRE ACONDICIONADO | Si |
| TDF | 540/540E/1000 |
| MANDOS HIDRÁULICOS | 4 E-SCV a mando eléctrico |
| COMMAND CENTER | 4600 |
| ACTIVACIONES | AUTOTRAC |
| ISOBUS READY | Si |
| RECEPTOR | No |
| JD LINK | Si |
| RADIO | Si |
| BALIZA | Si |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | 650/75R42 75% BKT |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | 600/70R28 70% BKT |
| FRENOS DE AIRE | Si |
| TIPO DE ENGANCHE | RIEL + ROCKINGER + K80 |
| LEVANTE FRONTAL | Si |
| TDF FRONTAL | Si |
| LÍNEA HID. FRONTAL | Si |
| PRE-EQUIP. PARA CARGADOR | No |
| CARGADOR FRONTAL | No |
| TERCER PUNTO DELANTERO | Mecánico |
| TERCER PUNTO TRASERO | Hidraulico |
| CONTRAPESOS FRONTAL | No |
| CONTRAPESOS DE RUEDAS | Si 2 x 300kg |
| ADICIONALES | EXPERT CHECK JD
Mantención preentrega Garantía 500 horas
Valor en euros |
| PRECIO PUESTO LAUTARO CHILE | € 165.000 Euros + IVA |




























