| CONFIGURACIÓN | |
| TRANSMISIÓN | POWER REVERSE |
| TLS / ILS (Eje suspendido) | No |
| HCS (Suspensión de cabina) | No |
| AIRE ACONDICIONADO | Si |
| TDF | 540-1000 rpm |
| MANDOS HIDRÁULICOS | 3 mandos traseros / Lateral |
| COMMAND CENTER | No |
| ACTIVACIONES | No |
| ISOBUS READY | No |
| RECEPTOR | No |
| JD LINK | No |
| RADIO | Si |
| BALIZA | Si |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | 420/70R24 |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | |
| FRENOS DE AIRE | No |
| TIPO DE ENGANCHE | Muela |
| LEVANTE FRONTAL | Si |
| TDF FRONTAL | Si |
| LÍNEA HID. FRONTAL | No |
| PRE-EQUIP. PARA CARGADOR | No |
| CARGADOR FRONTAL | No |
| TERCER PUNTO DELANTERO | Si |
| TERCER PUNTO TRASERO | Si |
| CONTRAPESOS FRONTAL | No |
| CONTRAPESOS DE RUEDAS | No |
| ADICIONALES | MANTENCIÓN PRE-ENTREGA / GARANTÍA 500 HORAS |
| PRECIO PUESTO LAUTARO CHILE | $48.000.000.- PESOS + IVA |
TRACTOR AGRÍCOLA 5100GV
| MÁQUINA | Tractor Agrícola |
| MARCA | John Deere |
| MODELO | 5100GV |
| AÑO | 2016 |
| HORAS | 4500 |
| SERIE | |
| REFERENCIA | TIEMANN |
























