| CONFIGURACIÓN | |
| TRANSMISIÓN | PRODRIVE |
| NIVELACION HILLMASTER | SI |
| COMMAND CENTER | SI |
| ACTIVACIONES | NO |
| AUTOTRAC READY | SI |
| VELOCIDAD CRUCERO | NO |
| RECEPTOR | NO INCLUIDO |
| JD LINK | NO |
| RADIO | SI |
| BALIZA | SI |
| CAMARAS | SI |
| NEUMATICOS TRASEROS | 750/55R26 |
| NEUMATICOS DELANTEROS | 800/70R38 |
| TIPO DE CONCAVOS | POR DEFINIR |
| ARNEROS ELECTRICOS | SI |
| NIVELACION DE LA CAJA DE CRIBAS | NO |
| MONITOR DE RENDIMIENTO Y HUMEDAD | SI |
| MEDICION DE PERDIDA | SI |
| CONTADOR DE HECTAREAS | SI |
| PICADOR DE PAJA | PREMIUM |
| DESPARRAMADOR DE CAPOTILLO | SI |
| EXTENSION DEL SINFÍN DE DESCARGA | PLEGABLE |
| UNIDAD DE CORTE / ANCHO | JD 630R 9,1 M |
| NIVELACION AUTOMATICA DE LA MESA | SI |
| CARRO DE BARRA DE CORTE | CARRO SHELBOURNE 2 EJES |
| EQUIPAMIENTO PARA RAPS | EXTENSION DE RAPS ZÜRN |
| ADICIONALES | MANTENCION PREENTREGA
GARANTIA 1 TEMPORADA ADICIONAL : RECEPTOR SF6000 + $2.000.000.- VALOR EN EUROS |
| PRECIO PUESTO LAUTARO CHILE | € 123.000.- EUROS + IVA |
COSECHADORA AGRÍCOLA S690i HM / 630R+ZÜRN
| MÁQUINA | Cosechadora Automotriz |
| MARCA | John Deere |
| MODELO | S690i HILLMASTER |
| AÑO | 2009 |
| HORAS | 3150H Motor / 2340H Tilla |
| REFERENCIA |






























































































