| CONFIGURACIÓN | |
| TRANSMISIÓN | AUTOPOWER IVT |
| TLS / ILS (Eje suspendido) | Si |
| HCS (Suspensión de cabina) | Si |
| AIRE ACONDICIONADO | Si |
| TDF | 540/540E/1000 |
| MANDOS HIDRÁULICOS | 3 E-SCV a mando eléctrico |
| COMMAND CENTER | 4600 |
| ACTIVACIONES | AUTOTRAC |
| ISOBUS READY | Si |
| RECEPTOR | Si |
| JD LINK | No |
| RADIO | Si |
| BALIZA | Si |
| NEUMÁTICOS TRASEROS | 650/65R42 50% MITAS |
| NEUMÁTICOS DELANTEROS | 540/65R28 50% MITAS |
| FRENOS DE AIRE | Si |
| TIPO DE ENGANCHE | HITCH + BARRA DE TIRO |
| LEVANTE FRONTAL | No |
| TDF FRONTAL | No |
| LÍNEA HID. FRONTAL | No |
| PRE-EQUIP. PARA CARGADOR | No |
| CARGADOR FRONTAL | No |
| TERCER PUNTO DELANTERO | |
| TERCER PUNTO TRASERO | Mecánico |
| CONTRAPESOS FRONTAL | Si |
| CONTRAPESOS DE RUEDAS | No |
| ADICIONALES | RECEPTOR SF3000
Mantención preentrega Garantía 500 horas Contra pesos frontal 900 kg JD Valor en euros |
| PRECIO PUESTO LAUTARO CHILE | € 100.000 Euros + IVA |
















